| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Afghanistan [FIX] | € 0.12570 |
| Afghanistan [MOB] | € 0.13270 |
| Albania [FIX] | € 0.02770 |
| Albania [MOB] | € 0.12630 |
| Algeria [FIX] | € 0.03770 |
| Algeria [MOB] | € 0.19490 |
| Algeria [Wataniya] | € 0.20800 |
| American Samoa [FIX] | € 0.02290 |
| American Samoa [MOB] | € 0.02520 |
| Andorra [FIX] | € 0.01270 |
| Andorra [MOB] | € 0.11620 |
| Angola [FIX] | € 0.06190 |
| Angola [MOB] | € 0.07270 |
| Anguilla [FIX] | € 0.05390 |
| Anguilla [MOB] | € 0.10110 |
| Antarctica [FIX] | € 0.22910 |
| Antigua and Barbuda [FIX] | € 0.08220 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | € 0.09130 |
| Argentina [FIX] | € 0.00680 |
| Argentina [MOB] | € 0.09540 |
| Armenia [FIX] | € 0.05970 |
| Armenia [MOB] | € 0.08740 |
| Aruba [FIX] | € 0.05600 |
| Aruba [MOB] | € 0.11570 |
| Ascension Islands [FIX] | € 0.39840 |
| Australia [FIX] | € 0.00900 |
| Australia [MOB] | € 0.06430 |
| Austria [FIX] | € 0.01200 |
| Austria [MOB] | € 0.03440 |
| Azerbaijan [FIX] | € 0.14000 |
| Azerbaijan [MOB] | € 0.19320 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Bahamas [FIX] | € 0.02760 |
| Bahamas [MOB] | € 0.08190 |
| Bahrain [FIX] | € 0.01030 |
| Bahrain [MOB] | € 0.02300 |
| Bangladesh [FIX] | € 0.02160 |
| Bangladesh [MOB] | € 0.02140 |
| Barbados [FIX] | € 0.04330 |
| Barbados [MOB] | € 0.11440 |
| Belarus [FIX] | € 0.13480 |
| Belarus [MOB] | € 0.14970 |
| Belgium [FIX] | € 0.00870 |
| Belgium [MOB] | € 0.06040 |
| Belize [FIX] | € 0.12910 |
| Belize [MOB] | € 0.13970 |
| Benin [FIX] | € 0.09360 |
| Benin [MOB] | € 0.08720 |
| Bermuda [FIX] | € 0.02400 |
| Bermuda [MOB] | € 0.02480 |
| Bhutan [FIX] | € 0.06050 |
| Bhutan [MOB] | € 0.06290 |
| Bolivia [FIX] | € 0.04570 |
| Bolivia [MOB] | € 0.07800 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | € 0.06960 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | € 0.16530 |
| Botswana [FIX] | € 0.04990 |
| Botswana [MOB] | € 0.11810 |
| Brazil [FIX] | € 0.01290 |
| Brazil [MOB] | € 0.05350 |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | € 0.31120 |
| British Virgin Islands [FIX] | € 0.06820 |
| British Virgin Islands [MOB] | € 0.10010 |
| Brunei Darussalam [FIX] | € 0.01350 |
| Brunei Darussalam [MOB] | € 0.01680 |
| Bulgaria [FIX] | € 0.02750 |
| Bulgaria [MOB] | € 0.20810 |
| Burkina Faso [FIX] | € 0.11220 |
| Burkina Faso [MOB] | € 0.13200 |
| Burundi [FIX] | € 0.03250 |
| Burundi [MOB] | € 0.05480 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Cambodia [FIX] | € 0.02880 |
| Cambodia [MOB] | € 0.02710 |
| Cameroon [FIX] | € 0.08280 |
| Cameroon [MOB] | € 0.11970 |
| Canada [FIX] | € 0.00400 |
| Cape Verde [FIX] | € 0.10590 |
| Cape Verde [MOB] | € 0.15670 |
| Cayman Islands [FIX] | € 0.03340 |
| Cayman Islands [MOB] | € 0.09010 |
| Central African Republic [FIX] | € 0.18440 |
| Central African Republic [MOB] | € 0.18270 |
| Chad [FIX] | € 0.07060 |
| Chad [MOB] | € 0.09210 |
| Chile [FIX] | € 0.01280 |
| Chile [MOB] | € 0.02030 |
| China [FIX] | € 0.00830 |
| China [MOB] | € 0.00760 |
| Colombia [FIX] | € 0.01390 |
| Colombia [MOB] | € 0.03490 |
| Comoros [FIX] | € 0.16970 |
| Comoros [MOB] | € 0.22300 |
| Congo Democratic Republic [FIX] | € 0.14800 |
| Congo Democratic Republic [MOB] | € 0.17500 |
| Congo Democratic Republic [SPC] | € 0.14840 |
| Congo [FIX] | € 0.20600 |
| Congo [MOB] | € 0.21230 |
| Cook Islands [FIX] | € 0.33450 |
| Cook Islands [MOB] | € 0.24980 |
| Costa Rica [FIX] | € 0.02600 |
| Costa Rica [MOB] | € 0.03030 |
| Croatia [FIX] | € 0.01120 |
| Croatia [MOB] | € 0.12070 |
| Cuba [FIX] | € 0.64160 |
| Cuba [MOB] | € 0.64130 |
| Cyprus [FIX] | € 0.00660 |
| Cyprus [MOB] | € 0.02150 |
| Czech Republic [FIX] | € 0.01400 |
| Czech Republic [MOB] | € 0.06670 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Denmark [FIX] | € 0.00690 |
| Denmark [MOB] | € 0.05680 |
| Djibouti [FIX] | € 0.20880 |
| Djibouti [MOB] | € 0.19790 |
| Dominica [FIX] | € 0.05150 |
| Dominica [MOB] | € 0.12690 |
| Dominican Republic [FIX] | € 0.02020 |
| Dominican Republic [MOB] | € 0.05430 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| East Timor [FIX] | € 0.22310 |
| East Timor [MOB] | € 0.34710 |
| Ecuador [FIX] | € 0.05880 |
| Ecuador [MOB] | € 0.12430 |
| Egypt [FIX] | € 0.05640 |
| Egypt [MOB] | € 0.04440 |
| El Salvador [FIX] | € 0.08720 |
| El Salvador [MOB] | € 0.09280 |
| Equatorial Guinea [FIX] | € 0.13540 |
| Equatorial Guinea [MOB] | € 0.12960 |
| Eritrea [FIX] | € 0.15020 |
| Eritrea [MOB] | € 0.15480 |
| Estonia [FIX] | € 0.01200 |
| Estonia [MOB] | € 0.09870 |
| Ethiopia [FIX] | € 0.14150 |
| Ethiopia [MOB] | € 0.14890 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Faeroes Islands [FIX] | € 0.03320 |
| Faeroes Islands [MOB] | € 0.12030 |
| Falkland Islands [FIX] | € 0.37110 |
| Falkland Islands [MOB] | € 0.27800 |
| Fiji [FIX] | € 0.09810 |
| Fiji [MOB] | € 0.10230 |
| Finland [FIX] | € 0.02740 |
| Finland [MOB] | € 0.04850 |
| France [FIX] | € 0.00750 |
| France [MOB] | € 0.03770 |
| French Guiana [FIX] | € 0.01470 |
| French Guiana [MOB] | € 0.07960 |
| French Polynesia [FIX] | € 0.11060 |
| French Polynesia [MOB] | € 0.17880 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Gabon [FIX] | € 0.07300 |
| Gabon [MOB] | € 0.13800 |
| Gambia [FIX] | € 0.16520 |
| Gambia [MOB] | € 0.24040 |
| Georgia [FIX] | € 0.01800 |
| Georgia [MOB] | € 0.03820 |
| Germany [FIX] | € 0.00790 |
| Germany [MOB] | € 0.07030 |
| Ghana [FIX] | € 0.16000 |
| Ghana [MOB] | € 0.17000 |
| Gibraltar [FIX] | € 0.02050 |
| Gibraltar [MOB] | € 0.08540 |
| Greece [FIX] | € 0.00860 |
| Greece [MOB] | € 0.05270 |
| Greenland [FIX] | € 0.20770 |
| Greenland [MOB] | € 0.30680 |
| Grenada [FIX] | € 0.06030 |
| Grenada [MOB] | € 0.06230 |
| Guadeloupe [FIX] | € 0.01330 |
| Guadeloupe [MOB] | € 0.07770 |
| Guam [FIX] | € 0.01090 |
| Guatemala [FIX] | € 0.04420 |
| Guatemala [MOB] | € 0.08180 |
| Guinea [FIX] | € 0.21190 |
| Guinea [MOB] | € 0.21350 |
| Guinea-Bissau [FIX] | € 0.15360 |
| Guinea-Bissau [MOB] | € 0.17830 |
| Guyana [FIX] | € 0.15010 |
| Guyana [MOB] | € 0.09480 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Haiti [FIX] | € 0.13040 |
| Haiti [MOB] | € 0.14110 |
| Honduras [FIX] | € 0.08270 |
| Honduras [MOB] | € 0.11670 |
| Hong Kong [FIX] | € 0.00720 |
| Hong Kong [MOB] | € 0.00380 |
| Hungary [FIX] | € 0.00770 |
| Hungary [MOB] | € 0.05550 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Iceland [FIX] | € 0.01090 |
| Iceland [MOB] | € 0.06760 |
| India [BSNL] | € 0.00920 |
| India [FIX] | € 0.00960 |
| India [MOB] | € 0.00830 |
| Indonesia [FIX] | € 0.02850 |
| Indonesia [MOB] | € 0.04550 |
| Iran [FIX] | € 0.03970 |
| Iran [MOB] | € 0.05230 |
| Iraq [FIX] | € 0.02460 |
| Iraq [MOB] | € 0.06960 |
| Ireland [FIX] | € 0.00650 |
| Ireland [MOB] | € 0.08240 |
| Israel [FIX] | € 0.00700 |
| Israel [MOB] | € 0.04910 |
| Italy [FIX] | € 0.00850 |
| Italy [MOB] | € 0.07510 |
| Ivory Coast [FIX] | € 0.11700 |
| Ivory Coast [MOB] | € 0.15000 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Jamaica [FIX] | € 0.04470 |
| Jamaica [MOB] | € 0.12000 |
| Japan [FIX] | € 0.01560 |
| Japan [MOB] | € 0.07300 |
| Jordan [FIX] | € 0.05050 |
| Jordan [MOB] | € 0.06570 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Kazakhstan [FIX] | € 0.01780 |
| Kazakhstan [MOB] | € 0.05650 |
| Kenya [FIX] | € 0.06270 |
| Kenya [MOB] | € 0.05210 |
| Kiribati [FIX] | € 0.21090 |
| Kiribati [MOB] | € 0.21860 |
| Kuwait [FIX] | € 0.02040 |
| Kuwait [MOB] | € 0.04130 |
| Kyrgyzstan [FIX] | € 0.06630 |
| Kyrgyzstan [MOB] | € 0.05500 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Laos [FIX] | € 0.02550 |
| Laos [MOB] | € 0.02540 |
| Latvia [FIX] | € 0.01710 |
| Latvia [MOB] | € 0.06190 |
| Lebanon [FIX] | € 0.05450 |
| Lebanon [MOB] | € 0.10300 |
| Lesotho [FIX] | € 0.10650 |
| Lesotho [MOB] | € 0.11210 |
| Liberia [FIX] | € 0.14590 |
| Liberia [MOB] | € 0.08210 |
| Libya [FIX] | € 0.14240 |
| Libya [MOB] | € 0.18970 |
| Liechtenstein [FIX] | € 0.04090 |
| Liechtenstein [MOB] | € 0.15770 |
| Lithuania [FIX] | € 0.01780 |
| Lithuania [MOB] | € 0.03990 |
| Luxembourg [FIX] | € 0.00850 |
| Luxembourg [MOB] | € 0.08020 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Macao [FIX] | € 0.02100 |
| Macao [MOB] | € 0.02140 |
| Macedonia [FIX] | € 0.07310 |
| Macedonia [MOB] | € 0.20120 |
| Madagascar [FIX] | € 0.17740 |
| Madagascar [MOB] | € 0.16680 |
| Malawi [FIX] | € 0.04880 |
| Malawi [MOB] | € 0.05300 |
| Malaysia [FIX] | € 0.00700 |
| Malaysia [MOB] | € 0.01940 |
| Maldives [FIX] | € 0.14350 |
| Maldives [MOB] | € 0.38350 |
| Mali [FIX] | € 0.12870 |
| Mali [MOB] | € 0.14660 |
| Malta [FIX] | € 0.01360 |
| Malta [MOB] | € 0.08110 |
| Marshall Islands [FIX] | € 0.15130 |
| Marshall Islands [MOB] | € 0.15210 |
| Martinique [FIX] | € 0.01310 |
| Martinique [MOB] | € 0.07840 |
| Mauritania [FIX] | € 0.12430 |
| Mauritania [MOB] | € 0.15590 |
| Mauritius [FIX] | € 0.04250 |
| Mauritius [MOB] | € 0.05300 |
| Mayotte [FIX] | € 0.03890 |
| Mayotte [MOB] | € 0.10070 |
| Mexico [FIX] | € 0.03500 |
| Mexico [MOB] | € 0.07880 |
| Micronesia [FIX] | € 0.11250 |
| Moldova [FIX] | € 0.07740 |
| Moldova [MOB] | € 0.10870 |
| Monaco [FIX] | € 0.02010 |
| Monaco [MOB] | € 0.18300 |
| Mongolia [FIX] | € 0.02760 |
| Mongolia [MOB] | € 0.03130 |
| Montenegro [FIX] | € 0.07850 |
| Montenegro [MOB] | € 0.18570 |
| Montserrat [FIX] | € 0.09980 |
| Montserrat [MOB] | € 0.09360 |
| Morocco [FIX] | € 0.01250 |
| Morocco [MOB] | € 0.18830 |
| Mozambique [FIX] | € 0.04070 |
| Mozambique [MOB] | € 0.07950 |
| Myanmar [FIX] | € 0.18400 |
| Myanmar [MOB] | € 0.18850 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Namibia [FIX] | € 0.04130 |
| Namibia [MOB] | € 0.10640 |
| Nauru [FIX] | € 0.12440 |
| Nauru [MOB] | € 0.12000 |
| Nepal [FIX] | € 0.08850 |
| Nepal [MOB] | € 0.08820 |
| Netherlands Antilles [FIX] | € 0.04220 |
| Netherlands Antilles [MOB] | € 0.06910 |
| Netherlands [FIX] | € 0.00950 |
| Netherlands [MOB] | € 0.07100 |
| New Caledonia [FIX] | € 0.10270 |
| New Caledonia [MOB] | € 0.09510 |
| New Zealand [FIX] | € 0.00780 |
| New Zealand [MOB] | € 0.08410 |
| Nicaragua [FIX] | € 0.07790 |
| Nicaragua [MOB] | € 0.13920 |
| Niger [FIX] | € 0.07690 |
| Niger [MOB] | € 0.09300 |
| Nigeria [FIX] | € 0.06130 |
| Nigeria [MOB] | € 0.04450 |
| Niue [FIX] | € 0.25640 |
| Norfolk Island [FIX] | € 0.21430 |
| Norfolk Island [MOB] | € 0.23480 |
| North Korea [FIX] | € 0.19920 |
| Northern Mariana Islands [FIX] | € 0.01560 |
| Northern Mariana Islands [MOB] | € 0.01430 |
| Norway [FIX] | € 0.00930 |
| Norway [FREE] | € 0.00850 |
| Norway [MOB] | € 0.07540 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Oman [FIX] | € 0.06930 |
| Oman [MOB] | € 0.16110 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Pakistan [FIX] | € 0.01930 |
| Pakistan [MOB] | € 0.03450 |
| Palau [FIX] | € 0.13850 |
| Palau [MOB] | € 0.14650 |
| Palestinian Territory [FIX] | € 0.09810 |
| Palestinian Territory [MOB] | € 0.10860 |
| Panama [FIX] | € 0.01670 |
| Panama [MOB] | € 0.07290 |
| Papua New Guinea [FIX] | € 0.28170 |
| Papua New Guinea [MOB] | € 0.27390 |
| Paraguay [FIX] | € 0.02180 |
| Paraguay [MOB] | € 0.03350 |
| Peru [FIX] | € 0.00900 |
| Peru [MOB] | € 0.03220 |
| Philippines [FIX] | € 0.07520 |
| Philippines [MOB] | € 0.09160 |
| Poland [FIX] | € 0.00780 |
| Poland [MOB] | € 0.04700 |
| Portugal [FIX] | € 0.00780 |
| Portugal [MOB] | € 0.06090 |
| Puerto Rico [FIX] | € 0.00710 |
| Puerto Rico [MOB] | € 0.00740 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Qatar [FIX] | € 0.09570 |
| Qatar [MOB] | € 0.10670 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Reunion [FIX] | € 0.01600 |
| Reunion [MOB] | € 0.08400 |
| Romania [FIX] | € 0.01260 |
| Romania [MOB] | € 0.04680 |
| Russian Federation [FIX] | € 0.01720 |
| Russian Federation [MOB] | € 0.03250 |
| Rwanda [FIX] | € 0.09990 |
| Rwanda [MOB] | € 0.06140 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Samoa [FIX] | € 0.17760 |
| Samoa [MOB] | € 0.16040 |
| San Marino [FIX] | € 0.00660 |
| San Marino [MOB] | € 0.06370 |
| San Marino [SPC] | € 0.01770 |
| Sao Tome and Principe [FIX] | € 0.34910 |
| Sao Tome and Principe [MOB] | € 0.36940 |
| Saudi Arabia [FIX] | € 0.04350 |
| Saudi Arabia [MOB] | € 0.07910 |
| Senegal [FIX] | € 0.21760 |
| Senegal [MOB] | € 0.22270 |
| Serbia and Montenegro [FIX] | € 0.06390 |
| Serbia and Montenegro [MOB] | € 0.16160 |
| Seychelles [FIX] | € 0.04610 |
| Seychelles [MOB] | € 0.03380 |
| Sierra Leone [FIX] | € 0.22860 |
| Sierra Leone [MOB] | € 0.22990 |
| Singapore [FIX] | € 0.00650 |
| Singapore [MOB] | € 0.00660 |
| Slovak Republic [FIX] | € 0.01400 |
| Slovak Republic [MOB] | € 0.07830 |
| Slovenia [FIX] | € 0.01110 |
| Slovenia [IPKO] | € 0.26990 |
| Slovenia [MOB] | € 0.17420 |
| Solomon Islands [FIX] | € 0.15100 |
| Solomon Islands [MOB] | € 0.12380 |
| Somalia [FIX] | € 0.28570 |
| Somalia [MOB] | € 0.26900 |
| South Africa [FIX] | € 0.02050 |
| South Africa [MOB] | € 0.08240 |
| South Korea [FIX] | € 0.00860 |
| South Korea [MOB] | € 0.02000 |
| Spain [FIX] | € 0.00730 |
| Spain [MOB] | € 0.05530 |
| Sri Lanka [FIX] | € 0.06000 |
| Sri Lanka [MOB] | € 0.06700 |
| St Helena [FIX] | € 0.41540 |
| St Kitts and Nevis [FIX] | € 0.06810 |
| St Kitts and Nevis [MOB] | € 0.06650 |
| St Lucia [FIX] | € 0.05740 |
| St Lucia [MOB] | € 0.07220 |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | € 0.08560 |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | € 0.11360 |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | € 0.06540 |
| St Vincent and the Grenadines [MOB] | € 0.07050 |
| Sudan [FIX] | € 0.09060 |
| Sudan [MOB] | € 0.08880 |
| Suriname [FIX] | € 0.08030 |
| Suriname [MOB] | € 0.11260 |
| Swaziland [FIX] | € 0.03450 |
| Swaziland [MOB] | € 0.11040 |
| Sweden [FIX] | € 0.00570 |
| Sweden [MOB] | € 0.03170 |
| Switzerland [FIX] | € 0.01000 |
| Switzerland [MOB] | € 0.07540 |
| Syrian Arab Republic [FIX] | € 0.06130 |
| Syrian Arab Republic [MOB] | € 0.09250 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Taiwan [FIX] | € 0.00890 |
| Taiwan [MOB] | € 0.03830 |
| Tajikistan [FIX] | € 0.07500 |
| Tajikistan [MOB] | € 0.06990 |
| Tanzania [FIX] | € 0.12050 |
| Tanzania [MOB] | € 0.10890 |
| Thailand [FIX] | € 0.00950 |
| Thailand [MOB] | € 0.00890 |
| Thuraya [FIX] | € 0.52850 |
| Togo [FIX] | € 0.21060 |
| Togo [MOB] | € 0.20810 |
| Tonga [FIX] | € 0.32810 |
| Tonga [MOB] | € 0.15660 |
| Trinidad and Tobago [FIX] | € 0.02200 |
| Trinidad and Tobago [MOB] | € 0.06630 |
| Tristan da Cunha [FIX] | € 0.39740 |
| Tunisia [FIX] | € 0.14570 |
| Tunisia [MOB] | € 0.23520 |
| Turkey [FIX] | € 0.01270 |
| Turkey [MOB] | € 0.02290 |
| Turkmenistan [FIX] | € 0.06770 |
| Turkmenistan [MOB] | € 0.06430 |
| Turks and Caicos [FIX] | € 0.06890 |
| Turks and Caicos [MOB] | € 0.08340 |
| Tuvalu [FIX] | € 0.15520 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| US Virgin Islands [FIX] | € 0.00830 |
| US Virgin Islands [MOB] | € 0.00850 |
| Uganda [FIX] | € 0.04940 |
| Uganda [MOB] | € 0.06540 |
| Ukraine [FIX] | € 0.05380 |
| Ukraine [MOB] | € 0.07960 |
| United Arab Emirates [FIX] | € 0.08180 |
| United Arab Emirates [MOB] | € 0.07770 |
| United Kingdom [FIX] | € 0.00520 |
| United Kingdom [MOB] | € 0.06720 |
| United States [FIX] | € 0.00540 |
| Uruguay [FIX] | € 0.02760 |
| Uruguay [MOB] | € 0.10370 |
| Uzbekistan [FIX] | € 0.03300 |
| Uzbekistan [MOB] | € 0.04500 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Vanuatu [FIX] | € 0.25450 |
| Vanuatu [MOB] | € 0.24990 |
| Venezuela [FIX] | € 0.00850 |
| Venezuela [MOB] | € 0.03210 |
| Viet Nam [FIX] | € 0.02270 |
| Viet Nam [MOB] | € 0.02370 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Wallis and Futuna [FIX] | € 0.18990 |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Yemen [FIX] | € 0.09230 |
| Yemen [MOB] | € 0.09090 |


